Mekanik Özellikler | |
---|---|
İşlem Basıncı | 1.6MPa (232 psiG), 2.5MPa (362 psiG), 4.0MPa (580 psiG), 6.3Mpa (913 psiG) seçenekli |
İşlem Sıcaklığı | Standart tip: -40 ~ 150 °C veya -40 ~ 302 °F; Orta tip: -40 ~ 250 °C veya -40 ~ 482 °F; Yüksek sıcaklık tipi: -40 ~ 350 °C veya -40 ~ 662 °F |
Gaz akışı Turndown | DN15, DN20: Turndown oranı 10:1; DN25, DN32: Turndown oranı 15:1; DN40~DN300: Turndown oranı 30:1 |
Buhar akışı Turndown | DN15, DN20: Turndown oranı 11.6:1; DN25, DN32: Turndown oranı 17.5:1; DN40~DN300: Turndown oranı 35:1 |
Sıvı akışı Turndown | 23:1 |
Doğruluk | Gaz/Buhar: ±1%RD (Re ≥ 20000), ±2%RD (10000 ‹ Re ‹ 20000); Sıvı: ±0.75%RD(Re ≥ 20000), ±2%RD(10000 ‹ Re ‹ 20000) |
Özellikler | |
İşlem Akışkanları | Sıvı, Gaz, Buhar, Sıkıştırılmış Hava |
İşlem bağlantısı | Flanş veya Wafer boyutu DN15~DN300 veya 0.5 inç ila 12 inç |
Çıkış | Pulse, 4~20mA (HART V5, V7 @4~20mA), ModBus-RTU RS485 |
Güç Özellikleri | |
Güç Kaynağı | 15.5 .. 42 VDC |
Mekanik Özellikler | |
MTBF | 450,000 saat |
DC Güç Tüketimi | < 40 W |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +60°C |
Çalışma Nem Oranı | %10 ila %100 Yoğuşmalı |
Su Geçirmezlik | IP67 |
Boyut | 222.2 x 267.6 x 101 mm |
Ağırlık | 5 kg |
Hacim | 5.5 L |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!