Açıklama | |
---|---|
Çok yönlü 4G telemetri cihazı, birçok kablolu arayüz ve LoRa alıcı özelliğiyle donatılmıştır. Çeşitli sistemleri, sayaçları ve sensörleri okuyabilen ek kartlarla donatılabilir. | |
Girişler - Çıkışlar | |
RS-485 Modbus RTU | RS-232 Optik Başlık |
RS-232 | M-Bus |
SCR | Encoder |
İmpuls Girişi | Dijital Giriş |
4-20 mA Giriş ve Çıkış | Röle Çıkışları |
DIM Girişleri | 0-5 V Giriş |
0-10 V Giriş | |
Bellek | |
100,000 ölçüm ve uzaktan konfigürasyon güncellemesi | |
Genişlemeler | |
Modül-TPL (TPL-211) | Modül-Analog |
Modül-24CS | Modül-CO2/Radon |
EXT-A4/A2 (2 Port) | EXT-485 / 422 |
EXT-CORRGAZ | EXT-4CS / 8CS |
EXT-3PULSE | EXT-ATM |
EXT-CODER/I / 2 | EXT-GPS |
EXT-ISCO | EXT-EXTENSO2 / 4 |
Versiyonlar | |
TRMC-19-F (Tüm Özellikler) | TRMC-19-RF (Radyo Tek) |
TRMC-19-LCG1 (CORRGAZ Yalnızca) | TRMC-19-EXTENSO2 (EXTENSO2 için, EXT-EXTENSO2 olmadan) |
Kullanım Alanları | |
Bilim | Coğrafya |
Hidroloji | Hidrojeoloji |
Jeoteknik | Pisikültür |
Enerji | Gaz, Su, Elektrik |
Solar | Atık Su |
Enerji Verimliliği | Sanayi |
Monitorizasyon | Alarm Sistemleri |
Radyasyonlar |
Sertifika | : | CE |
Protokol | : | 4G |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!