Kamera | |
---|---|
Görüntü Sensörü | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Gündüz/Gece Modu | Gündüz/Gece/Otomatik |
Lens | |
Lens | 2.8mm |
Görüş Alanı | %100 |
Görüntü | |
Maks. Çözünürlük | 1920 × 1080 Piksel |
Görüntü Ayarları | Parlaklık/Kontrast/Doyma/Keskinlik |
Resim Formatı | JPEG |
Yakalama Performansı | |
Yakalama Modu | Radar & PIR Tetiklemeli Yakalama, Ses Tetiklemeli Yakalama, Sıcaklık Tetiklemeli Yakalama, Alarm Girişi Yakalama, Aralıklı Yakalama |
Yakalama Oranı | %95 üzeri |
Yakalama Mesafesi | 6m (Optimal) |
Yakalama Mesafesi | ≤10m |
Gece Aydınlatma Mesafesi | 10m'ye kadar |
Tetikleyici Kaynak | |
Radar & PIR | |
Radar Frekans Aralığı | 5.725GHz-5.875GHz |
Radar Tx Gücü | -4dBm |
PIR Algılama Alanı | 105°Yatay, 105° Dikey |
Ses Sensörü | |
Menzil | 30dBA ~ 120dBA |
Doğruluk | ± 3dB (0°C to +45°C) |
Çözünürlük | 1dB |
Sıcaklık Sensörü | |
Menzil | -20°C ~ 60°C |
Doğruluk | ± 0.3°C (0°C to + 60°C), ± 0.6°C(-20°C to 0°C) |
Çözünürlük | 0.1°C |
Kablosuz İletim | |
Hücresel | 4G LTE NA: B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26 EU: B1/B3/B7/B8/B20/B28 AU: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
SIM Yuvası | 1 x Nano- 4FF SIM Yuvası |
Protokol | HTTP/MQTT(s) |
Diğer Arabirimler | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz (Yapılandırma için AP Modu) |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 ( Cihaz Uyandırma) |
GPS | Dahili Yüksek Doğruluklu GPS Modülü |
Alarm G/Ç | 44927 |
Seri Port | 1 x RS485 |
USB | 1 × Type-C (USB 2.0) Güç Kaynağı ve Hata Ayıklama için |
Düğme | 1 x Güç Düğmesi, 1 x Reset Düğmesi, 1 x Wi-Fi Düğmesi |
LED Göstergesi | 1 × Durum Göstergesi |
Depolama | 1 × microSD/SDHC/SDXC Kart Yuvası, yerel depolama için 256G'ye kadar destekler |
Güneş Enerjisi Girişi | 1 x MC4 Bağlayıcı |
Fiziksel Özellikler | |
Güç Kaynağı | 1. MC4 Bağlayıcı ile Güneş Enerjisi Güneş Enerjisi Gereksinimi: Güç ≥ 35W, OCV < 22V 2. 7.2V, 6500mAh Soğuk Hava Performanslı Şarj Edilebilir Lityum-iyon Pil 3. 5V / 1A Type-C Portu ile |
Pil Ömrü1 | X5 sadece dahili pillerle çalıştığında, günde 500 gündüz yakalaması ve 500 gece yakalaması: Tetikleyici Yükleme: 3.5 Güne Kadar Zamanlama Yükleme: 10 Güne Kadar |
Pil Sağlığı | Biriken Şarj ve Deşarj Sonrası Pil Kapasitesi %70'e Düşecektir |
Enerji Tüketimi | Bekleme Durumu: 19mW Yakalama Durumu: 1.7W (Gündüz), 3.2W (Gece IR Açık) |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +60°C |
Renk & Malzeme | Kömür Gri, ABS + PC (Alev Geciktirici) |
Koruma Derecesi | IP66 |
Yağmur Kapağı Hareket Mesafesi | 10mm |
Boyutlar | 175 x 111 x 63.2mm (Yağmur Kapağı Olmadan) |
Sertifika | : | CE |
Protokol | : | 5G, 4G |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!