Donanım Sistemi | |
---|---|
CPU | ARM Cortex-A7, 528 MHz |
Hafıza | 128 MB DDR3 RAM ve 128 MB Flash |
Genişletilebilir Depolama | 1 × Micro SD Yuvası |
Hücresel Arayüz | |
Anten Konnektörü | 2 × 50 Ω SMA Konnektörler (Orta PIN: SMA Dişi) |
SIM Yuvaları | 2 (Mini SIM-2FF) |
Ethernet Arayüzü | |
Sayı | 2 × 10/100 Mbps |
Özellik | 1 × WAN + 1 × LAN veya 2 × LAN |
Mod | Tam veya yarım dubleks (Otomatik Algılama) |
PoE (Opsiyonel) | 2 × 802.3 af/at PoE PSE LAN Portlarında |
Wi-Fi Arayüzü (Opsiyonel) | |
Anten Konnektörü | 1 × 50 Ω SMA Konnektör (Orta PIN: RP-SMA Dişi) |
Standartlar | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz |
Tx Gücü | 802.11b: 16 dBm +/-1.5 dBm (11 Mbps) 802.11g: 14 dBm +/-1.5 dBm (54 Mbps) 802.11n: 13 dBm +/-1.5 dBm (65 Mbps, HT20/40 MCS7) |
Modlar | AP veya İstemci modu |
Güvenlik | WPA/WPA2 kimlik doğrulama, WEP/TKIP/AES şifreleme |
GPS (Opsiyonel) | |
Anten Konnektörü | 1 × 50 Ω SMA Konnektör (Orta PIN: SMA Dişi) |
Protokol | NMEA0183, PMTK |
Seri Arayüz | |
Sayı | 1 × RS232 (RS485 Donanım Opsiyonel) |
Konnektör | 3.5mm Terminal Blok |
Baud Hızı | 300bps ile 230400bps arası |
DI/DO | |
Sayı | 1 × DI (kuru kontak) + 1 × DO (ıslak kontak), Galvanik İzolasyon |
Konnektör | 3.5mm Terminal Blok |
Maksimum V/A | 0.3A@30VDC (DO) |
Diğerleri | |
Sıfırlama Butonu | 1 × RESET |
LED Göstergeler | 1 × GÜÇ, 1 × SİSTEM, 1 × SIM, 3 × Sinyal Gücü |
Yerleşik | Watchdog, Timer |
Yazılım | |
Ağ Protokolleri | IPV4/IPV6, PPP, PPPOE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QOS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH, TR069, MQTT, MQTTS, vb. |
VPN | DMVPN, IPsec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE, WireGuard, MilesightVPN |
Güvenlik | Erişim Kontrolü, DMZ, Port Haritalama, MAC Bağlama, SPI Güvenlik Duvarları, DoS&DDoS Koruması, Filtreleme (IP&Domein), IP Passthrough |
Yönetim | Web, CLI, SMS, İsteğe Bağlı Arama, SNMP v1/v2/v3, DeviceHub |
AAA | Radius, Tacacs+, LDAP, Yerel Kimlik Doğrulama |
Çok Seviyeli Yetki | Çok Seviyeli Kullanıcı Yetkisi |
Güvenilirlik | VRRP, WAN Failover, Çift SIM Yedekleme |
Seri Port | Şeffaf (TCP İstemci/Sunucu, UDP), Modbus Sunucu/İstemci, Modbus Geçidi (Modbus RTU'dan Modbus TCP'ye) |
Güç Kaynağı ve Tüketim | |
Güç Konnektörü | 2-pin 5.08 mm Terminal Blok |
Giriş Voltajı | 9-48 VDC, Aşırı Gerilim ve Ters Polarite Koruması ile (PoE çıkışı için 48V gereklidir) |
Güç Tüketimi | Tipik 1.9 W, Maksimum 2.4 W (PoE olmayan modda) |
Fiziksel Özellikler | |
Giriş Koruması | IP30 |
Kasa & Ağırlık | Metal, 271 g |
Boyutlar | 108 x 90 x 26 mm (4.25 x 3.54 x 1.02 in) |
Montaj | Masaüstü, Duvar veya DIN Ray Montajı |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile +70°C arası (-40℉ ile +158℉) 60°C üzerinde hücresel performans azalır |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ile +85°C arası (-40℉ ile +185℉) |
Ethernet İzolasyonu | 1.5 kV RMS |
Bağıl Nem | 0% ile 95% (yoğuşmasız) 25°C/77℉ |
Onaylar | |
Regülasyon | CE, FCC, RCM, NBTC, SPDDI, JATE, Telec |
Taşıyıcı | Verizon |
Çevresel | RoHS |
EMC | EN 55032, EN 55035 |
EMS | IEC 61000-4-2 Seviye 3 IEC 61000-4-3 Seviye 2 IEC 61000-4-4 Seviye 2 IEC 61000-4-5 Seviye 2 IEC 61000-4-6 Seviye 3 IEC 61000-4-8 Seviye 1 IEC 61000-4-11 Seviye 3 |
Radyo Frekansı | EN 301 489-1/17/19/52, EN 301 511, EN 301 908-1/2/13, EN 303 413, EN 300 328 |
Güvenlik | EN62368-1 |
Sertifika | : | CE |
Protokol | : | 4G |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!