Donanım Sistemi | |
---|---|
CPU | Dört çekirdekli ARM Cortex-A55, 2 GHz |
Hafıza | 1 GB LDDR4x RAM ve 1 GB NAND Flash |
Hücresel Arayüz | |
Ağ | 5G NR SA & NSA/4G LTE/WCDMA |
Frekans | 5G Sub-6: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B43 WCDMA: B1/B5/B8 |
Anten | 8 × Dahili Anten |
SIM Yuvası | 1 (Micro SIM-3FF) |
Ethernet Arayüzü | |
Numaralar | 1 × 10/100/1000/ Mbps (LAN2) 1 × 10/100/1000/2500 Mbps (LAN1/WAN) |
Özellik | 1 × WAN + 1 × LAN veya 2 × LAN |
Mod | Tam veya Yarım Çift Yönlü (Otomatik Algılama) |
PoE | LAN1/WAN Portunda 1 × 802.3at PoE PD |
Wi-Fi Arayüzü (Opsiyonel) | |
Anten | 4 × Dahili Anten |
Standartlar | IEEE 802.11b/g/n/ax 4 x 4 MIMO, 2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax 4 x 4 MIMO, 5 GHz |
Maksimum Bit Hızı | 2.4 GHz: 1200 Mbps, 5 GHz: 2400 Mbps |
Modlar | AP Modu |
Güvenlik | WEP/WPA/WPA2/WPA3 kimlik doğrulama, WEP/TKIP/AES şifreleme |
GNSS | |
Anten | 1 × Dahili Anten |
Teknoloji | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS |
Seri Arayüz | |
Numaralar | 1 × RS485 (RS232 Donanım Opsiyonel) |
Bağlayıcı | 3.5 mm Terminal Bloğu |
Baud Oranı | 300bps'den 230400bps'ye |
DI/DO | |
Numaralar | 1 × DI (Kuru Kontak) + 1 × DO (Islak Kontak), Galvanik İzolasyon |
Bağlayıcı | 3.5 mm Terminal Bloğu |
Maksimum V/A | 0.3A@30VDC (DO) |
Diğer | |
USB | 1 × USB 3.0 (Type-C) ağ beslemesi ve hata ayıklama için |
Reset Butonu | 1 × RESET (Dahili) |
LED Göstergeleri | 1 × DURUM,1 × Hücresel Ağ |
Dahili | Watchdog, Zamanlayıcı |
Yazılım | |
Ağ Protokolleri | IPv4/IPv6, TCP, UDP, DHCP, HTTP, HTTPS, ARP, NTP, DNS, ARP, SSH, DDNS, SNMP, vb. |
VPN | IPsec, OpenVPN, L2TP, PPTP |
Güvenlik | Erişim Kontrolü, DMZ, Port Yönlendirme, SYN-Flood Koruma, Filtreleme (IP & MAC & Alan), IP Geçişi |
Yönetim | Web, SMS, DeviceHub, MilesightVPN |
Güvenilirlik | WAN Failover |
Seri Port | Şeffaf (TCP İstemci/Sunucu, UDP), Modbus İstemci (Usta), Modbus Ağ Geçidi (Modbus RTU'dan Modbus TCP'ye) |
Uygulama | Node-RED |
Güç Kaynağı ve Tüketimi | |
Güç Bağlayıcısı | 2-pin 3.5 mm Terminal Bloğu |
Güç Girişi1 | 1. 9-48 VDC, Dalgalanma Koruması ve Ters Polarite Koruması ile 2. 802.3at PoE PD |
Güç Tüketimi | Wi-Fi olmadan: Tipik 4.8 W, Maks 6.5 W Wi-Fi ile: Tipik 9.9 W, Maks 14.4 W |
Fiziksel Özellikler | |
Koruma Derecesi | IP67 |
Gövde | Polikarbonat + Döküm Alüminyum |
Boyutlar | Su geçirmez Bağlayıcı Olmadan: ф105 x 110 x 187 mm (ф4.13 x 4.33 x 7.36 in) Su geçirmez Bağlayıcı ile: ф105 x 110 x 218 mm (ф4.13 x 4.33 x 8.58 in) |
Kurulum | Masaüstü, Direk Montajı, Duvar Montajı, Alt Vida Montajı |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C'den +60°C'ye (-22℉ ye kadar) |
Depolama Sıcaklığı | -40°C'den +85°C'ye (-40℉ ila +185℉) |
Ethernet Yalıtımı | 1.5 kV RMS |
Relatif Nem | %0 ila %95 (Yoğuşmasız) 25°C/77℉'de |
Onaylar | |
Düzenleyici | CE |
Çevresel | RoHS |
Sertifika | : | CE |
Protokol | : | 5G, 4G |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!