Kişi Sayımı | |
---|---|
ToF Görüş Açısı | Yatay 98°, Dikey 80° |
ToF Işın | 940nm (Görünmez) |
Ölçüm Doğruluğu | ≤ 3.5cm |
Tespit Menzili | 0.5 - 3.5 m |
Montaj Yüksekliği | ≤ 3.5m |
Tanıma Oranı | %99.8'e kadar |
Gelişmiş Fonksiyonlar | |
İki Yönlü Kişi Sayımı | İki yönlü kişi sayımı için 4 sayım hattına kadar |
U-dönüş Filtreleme | İki yönlü kişi sayım alanlarında amaçsızca dolaşanların tekrar sayımını engeller |
Bölgesel Kişi Sayımı ve Kalma Süresi Tespiti | Her biri için en fazla 10 kenarlı 4 tespit alanı ile bölgesel kişi sayımı ve kalma süresi tespiti |
Grup Sayımı | Destekler |
Çocuk/Yetişkin Ayrımı | Destekler |
Personel Tespiti | Destekler |
Kablosuz İletişim | |
Protokol | LoRaWAN® |
Frekans | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 |
Tx Gücü | 16 dBm (868 MHz)/20 dBm (915 MHz)/19 dBm (470 MHz) |
Hassasiyet | -137 dBm @300bps |
Mod | OTAA/ABP Sınıf C |
Diğer Arabirimler | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz (Konfigürasyon için AP Modu) |
Düğme | 1 × Wi-Fi/Sıfırlama Düğmesi |
LED Göstergeler | 1 × RGB LED göstergesi |
Güç Girişi | 1 × DC Jak Bağlantısı |
Fiziksel Özellikler | |
Yerel Depolama | Bir milyon veri kaydını saklar ve csv dosyası olarak dışa aktarımı destekler |
Güç Kaynağı | 12VDC / 2A |
Güç Tüketimi | Tipik 7.8 W, maks 22.2 W |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +50°C |
Nem Oranı | %0 - %95 (Yoğunlaşmasız) |
Su Geçirmezlik | IP40 |
Boyut | 180 × 26 × 72 mm |
Ağırlık | 226g |
Montaj | Tavan Montajı, Genişletilmiş Tavan Montajı & Lintel Montajı (Opsiyonel Çok Fonksiyonlu Askı ile) |
Protokol | : | LoRaWAN |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!